Alimentation à découpage primaire, monophasée
PCC-0124-400-2
Propriétés
Avantages
› Tension de sortie stabilisée et réglable
› Protection contre les surtensions transitoires du réseau
› Protection contre les chocs et vibrations
Produit | Alimentation à découpage primaire, monophasée |
Numéro de commande | PCC-0124-400-2 |
Entrée
Tension Nominale d'Entrée | 100 V CA jusqu'à 240 V CA |
Plage de Tension d'Entrée | 81 V CA jusqu'à 264 V CA |
Plage de Tension d'Entrée | 90 V CC jusqu'à 264 V CC |
Courant Nominal d'Entrée (Charge Nominale) (100Vac) | 10,70 A |
Courant Nominal d'Entrée (Charge Nominale) (230Vac) | 4,50 A |
Temps de Mise en marche (100Vac) | 1,30 s |
Temps de Mise en marche (230Vac) | 0,70 s |
Plage de Fréquence Nominale CA | 47 Hz jusqu'à 63 Hz |
Plage de Fréquence Nominale CC | 0 Hz |
Limitation du Courant d'Appel NTC < | 30 A |
Fusible Préliminaire Recommandé | 20A, B/C-Char. |
Pontage de Panne de Réseau (Charge Nominale) (100Vac) | 24,0 ms |
Pontage de Panne de Réseau (Charge Nominale) (230Vac) | 24,0 ms |
Sortie
Puissance | 960 W |
Tension Nominale de Sortie | 24 V CC |
Courant Nominal de Sortie | 40 A |
Plage de Tension de Sortie | 23 V CC jusqu'à 28,5 V CC |
Limitation du Courant de Sortie (Courant Constant) typ. | 46 A |
Ondulation Résiduelle (Charge Nominale) typ. | 100 mVss |
Power Boost | 60A / 5s |
Perte de Puissance max. | 57,7 W |
Résistance de la Réalimentation max. | 35 V CC |
Perte de Puissance à vide (230Vac) | 6,20 W |
Perte de Puissance Charge Nominale (230Vac) | 57,70 W |
Protection contre les Surintensités de la Sortie | 40,0 V CC |
Connexion parallèle possible | mit Redundanzmodul/ Parallelmodus |
Connexion en série possible | Ja |
Signalisation
Affichage de Statut | LED vert |
Environnement
Température Ambiante | -25 °C jusqu'à 70 °C / -13 °F jusqu'à 158 °F |
Température de Stockage | -40 °C jusqu'à 85 °C / -40 °F jusqu'à 185 °F |
Humidité sans Condensation | 5 % jusqu'à 96 % |
Type de Refroidissement | convection naturelle |
Distance Minimale Obligatoire (latéral) | 0 mm |
Distance Minimale Obligatoire (haut/bas) | 45 mm |
Protection et sécurité
Degré de Pollution selon EN 50178 / 62103 | 2 |
Classe de Protection selon EN 61140 | I |
Dimensions et poids
Largeur | 120 mm / 4,72 in |
Hauteur | 127 mm / 5 in |
Profondeur | 165,5 mm / 6,52 in |
Poids | 2,74 kg / 6,04 lbs |