Alimentation à découpage primaire, monophasée
PCC-0124-050-2
Propriétés
Avantages
› Tension de sortie stabilisée et réglable
› Protection contre les surtensions transitoires du réseau
› Protection contre les chocs et vibrations
Produit | Alimentation à découpage primaire, monophasée |
Numéro de commande | PCC-0124-050-2 |
Série | POWER ADVANCED |
Entrée
Tension Nominale d'Entrée | 100 V CA jusqu'à 240 V CA |
Plage de Tension d'Entrée | 81 V CA jusqu'à 264 V CA |
Plage de Tension d'Entrée | 90 V CC jusqu'à 264 V CC |
Courant Nominal d'Entrée (Charge Nominale) (100Vac) | 2,10 A |
Courant Nominal d'Entrée (Charge Nominale) (230Vac) | 1,30 A |
Fusible d'Entrée Interne | 4 AT |
Temps de Mise en marche (100Vac) | 0,82 s |
Temps de Mise en marche (230Vac) | 0,76 s |
Plage de Fréquence Nominale CA | 47 Hz jusqu'à 63 Hz |
Plage de Fréquence Nominale CC | 0 Hz |
Limitation du Courant d'Appel NTC < | 30 A |
Fusible Préliminaire Recommandé | 6A, 10A, 16A, 20A B/C-Char. |
Pontage de Panne de Réseau (Charge Nominale) (100Vac) | 11,0 ms |
Pontage de Panne de Réseau (Charge Nominale) (230Vac) | 70,0 ms |
Sortie
Puissance | 120 W |
Tension Nominale de Sortie | 24 V CC |
Courant Nominal de Sortie | 5 A |
Plage de Tension de Sortie | 23 V CC jusqu'à 28,5 V CC |
Limitation du Courant de Sortie (Courant Constant) typ. | 5,75 A |
Ondulation Résiduelle (Charge Nominale) typ. | 40 mVss |
Power Boost | 7,5A / 5s |
Perte de Puissance max. | 15,59 W |
Résistance de la Réalimentation max. | 35 V CC |
Perte de Puissance à vide (230Vac) | 1,00 W |
Perte de Puissance Charge Nominale (230Vac) | 15,59 W |
Protection contre les Surintensités de la Sortie | 40,0 V CC |
Connexion parallèle possible | mit Redundanzmodul |
Connexion en série possible | Ja |
Signalisation
Affichage de Statut | LED vert |
Environnement
Température Ambiante | -25 °C jusqu'à 70 °C / -13 °F jusqu'à 158 °F |
Température de Stockage | -40 °C jusqu'à 85 °C / -40 °F jusqu'à 185 °F |
Humidité sans Condensation | 5 % jusqu'à 96 % |
Type de Refroidissement | convection naturelle |
Distance Minimale Obligatoire (latéral) | 0 mm |
Distance Minimale Obligatoire (haut/bas) | 45 mm |
Protection et sécurité
Degré de Pollution selon EN 50178 / 62103 | 2 |
Classe de Protection selon EN 61140 | I |
Dimensions et poids
Largeur | 35 mm / 1,38 in |
Hauteur | 127 mm / 5 in |
Profondeur | 124 mm / 4,88 in |
Poids | 0,47 kg / 1,036 lbs |